Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Из дополнительного справочника
Сторона установки:
со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса:
24
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса:
20
Диаметр прокладки [мм]:
44
Длина [мм]:
160
Длина 1 [мм]:
111,5
Длина 2 [мм]:
48,5
Спецификация:
Middle Groove
EAN:
Оригинальные номера:
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
DAIHATSU | 4341087243 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
LYNXauto | CO2416 | ШРУС наружный |
![]() |
GKN-Spidan | 24810 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | DA10 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Mapco | 16236 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Optimal | CW2822 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4346087682 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4342087253 | Шарнирный комплект |
|
DAIHATSU | 4342087243 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4342087242 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4342087231 | Шарнирный комплект |
|
DAIHATSU | 4341087251 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4341087242 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4341087241 | Шарнирный комплект |
|
DAIHATSU | 4341087233 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV814008 | комплект ШРУСа |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV812034 | комплект ШРУСа |
|
Fag | 771063230 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
GKN (Loebro) | 302450 | Шарнирный комплект |
|
LYNXauto | CO2418 | Шарнирный комплект |