Контакты:
+7 4722 40-40-60
Студенческая, 2а
ежедневно, с 9 до 19

shop@amb-parts.ru
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля
Диаметр
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
1-3 дня 5 16 392 руб.
3 - 4 дня 9 16 559 руб.
6 - 8 дней 8 16 882 руб.
1 - 3 дня 20 18 104 руб.
1-3 дня 8 16 598 руб.
1 - 3 дня 2 16 893 руб.
3 - 4 дня 24 17 261 руб.
6 - 7 дней 41 17 261 руб.
6 - 8 дней 1 17 596 руб.
6 - 8 дней 40 16 806 руб.
1-3 дня 10 16 959 руб.
3 - 4 дня 6 17 637 руб.
6 - 7 дней 41 17 637 руб.
3 - 4 дня 23 18 763 руб.
6 - 7 дней 41 18 763 руб.
1-3 дня 12 18 955 руб.
6 - 8 дней 35 19 137 руб.
1-3 дня 3 21 312 руб.
6 - 7 дней 41 21 958 руб.
1-3 дня 6 22 182 руб.
6 - 8 дней 40 22 395 руб.
1 - 3 дня 10 22 633 руб.
3 - 4 дня 41 28 090 руб.
6 - 7 дней 41 28 090 руб.
1-3 дня 8 28 367 руб.
1 - 3 дня 6 28 918 руб.
3 - 4 дня 6 36 536 руб.
6 - 7 дней 33 36 536 руб.
1-3 дня 12 45 577 руб.
3 - 4 дня 41 47 398 руб.
6 - 7 дней 30 47 398 руб.
6 - 8 дней 40 48 318 руб.
1 - 3 дня 20 51 527 руб.
6 - 8 дней 27 46 993 руб.
100EV627G GT279 Шина универсальная рулевая/прицеп 275/70R22.5 148M Посмотреть цены
100EV724G GT279 Шина универсальная рулевая/прицеп 285/70R19.5 144M Посмотреть цены
567466 KMAX S HL Шина региональная рулевая 295/80R22.5 154M Посмотреть цены
100EV1172G GSR225 Шина магистральная универсальная 315/70R22.5 156L Посмотреть цены
568060 KMAX S HL Шина региональная рулевая 315/70R22.5 156L Посмотреть цены
100EV789G GT879 Шина 265/70R19.5 140M Посмотреть цены
TTS248898 GDR638 Шина 245/70R19.5 136M Посмотреть цены
100EV896G GDR621 Шина универсальная ведущая 315/80R22.5 156L Посмотреть цены
1340013 Кама-1260-2 Шина бездорожье универсальная 425/85R21 156G Посмотреть цены