Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111100913
Товарная группа:
ШРУСы
Высота упаковки, мм:
105
Длина упаковки, мм:
200
Масса, кг:
3.12
Ширина упаковки, мм:
105
Из дополнительного справочника
Сторона установки:
со стороны коробки передач
Внешнее зацепление со стороны дифференциала:
27
Зубчатое соединение со стороны коробки:
33
Диаметр прокладки [мм]:
41
Наружный диаметр [мм]:
90
EAN:
4056111100913
Оригинальные номера:
HYUNDAI 49501-2E910
HYUNDAI 49505-2EJ10
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASIMA | ASI11480 | Шрус внутренний передний левый |
|
ASParts | ASP0923 | Шрус внутренний передний левый |
|
AVIPARTS | AVP92514 | Шрус внутренний передний левый |
|
Dashi | DCA157L | Привод в сборе левый |
|
Hyundai-KIA | 495012E910 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Hyundai Glovis OnEco | 495012E910RW | ШАРНИР В СБОРЕ-ШРУС, ЛЕВ. |
|
Krauf | DSA1244HR | Вал приводной в сборе |
|
Krauf | DSA1244GZ | Вал приводной в сборе |
|
Krauf | DSA1244GG | Вал приводной в сборе |
|
Mando | HM495012E910 | Приводной вал |
![]() |
Mando | HM495012E900N | ШРУС внутренний |
![]() |
Miles | GA20174 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Parts-Mall | DCA157L | |
|
RueI | RUEI0923 | Шрус внутренний передний левый |
|
Stellox | 1582220SX | привод правый |
![]() |
ZAUFER | 419N11136Z | Вал приводной в сборе |